![Vizualizare printare DMG DMU 80 T [1373095160] DMG DMU 80 T PDF [1373095160]](https://www.cnc-stenzel.eu/app-images/icons/pdficon_large.gif)
Vizualizare printare DMG DMU 80 T
Universal centru de prelucrare | |
Tip maşină: | Dmg DMU 80 T |
Unitate de comandă: | Heidenhain TNC 430 |
Anul fabricaţiei: | 2002 |
Disponibil de la: | sofort / now |
Id | 11936 |
Căi de deplasare: | |
Axul X: [mm] | 880 |
Axul Y: [mm] | 630 |
Axul Z: [mm] | 630 |
Axul B | |
Axul C | |
Cap pivotant | |
Mişcare rapidă: (X/Y/Z) [m/min.] | 30 |
Avansul: (X/Y/Z) [m/min.] | 0,02 - 15 |
Numărul axelor comandate: | 5 |
Gama vitezelor: [1/min.] | 20 - 12.000 |
Portunealtă: | SK 40 |
Schimbător unealtă | |
Locuri unealtă: | 32 (16 + 16) |
Diametru unealtă: [mm] | 80 / 130 |
Lungime unealtă: [mm] | 315 |
Greutate unealtă max.: [kg] | 8 |
Masă rotundă NC | Ø 700 mm |
Gama vitezelor: [1/min.] | 15 max. |
Dimensiunea mesei: [mm] | 1.250 x 700 |
Sarcină max. masă: [kg] | 600 / 500 |
Valoarea de conexiune: [KW] | 60 |
Greutatea maşinii: [kg] | 9.600 |
Răcire interioară (IKZ): [bar] | |
cooling system | |
Transportor aşchii |