![Vizualizare printare Ferrari CB D 21 [961791728] Ferrari CB D 21 PDF [961791728]](https://www.cnc-stenzel.eu/app-images/icons/pdficon_large.gif)
Vizualizare printare Ferrari CB D 21
Căi de deplasare: | |
Axul X: [mm] | 1.600 |
Axul Y: [mm] | 1.600 |
Axul Z: [mm] | 630 |
Axul C | 360° 0,001° |
Axul B | +90° - 90° 0,001° |
Mişcare rapidă: (X/Y/Z) [m/min.] | 24 |
Avansul: (X/Y/Z) [m/min.] | 20 |
Cap pivotant | |
Gama vitezelor: [1/min.] | 18.000 |
Mecanism de acţionare a axului principal: [kW] | 36/26 |
Portunealtă: | SK 40 |
Locuri unealtă: | 30 |
Interval pivotant: | horizontal - vertikal |
Dimensiunea mesei: [mm] | 2.000 x 1.000 |
Sarcină max. masă: [kg] | 2.000 |
Indexare masă: | 360.000 x 0,001° |
Greutatea maşinii: [kg] | 13.000 |
Necesar de spaţiu (LxlxÎ): [m] | 6,5 x 5,58 x 3,95 |
Transportor aşchii | |
cooling system | |
paper band filter | |
Răcire interioară (IKZ): [bar] | 40 |
Aspirarea vaporilor de ulei |