![Vizualizare printare Kraft/Praise TT60-40L-C2-H 4.000x600 [1997673348] Kraft/Praise TT60-40L-C2-H 4.000x600 PDF [1997673348]](https://www.cnc-stenzel.eu/app-images/icons/pdficon_large.gif)
Vizualizare printare Kraft/Praise TT60-40L-C2-H 4.000x600
Lăţime vârf: [mm] | 4.000 |
Înălţime vârf: [mm] | 320 |
slefuire diametru [mm] | 600 |
Greutate max. a piesei de lucru: [kg] | 3.000 zw. Spitzen |
Greutate unealtă max.: [kg] | 6.000 Lünetten |
Interval pivotant: | Schleifkopf / grinding head: +30 / -30 ° |
Dimensiunea de macinare roata [mm] | 760 x 100 |
Puterea de acţionare: [kW] | 22,5 |
Grinding head | 45 m/sek |
Workhead: | |
Gama vitezelor: [1/min.] | 8 - 80 |
lift tabel: | 4.400 mm |
Viteza de masa [mm/min] | 10 - 6.000 |
Păpuşă mobilă | |
Tailstock quill stroke [mm] | 100 |
Tailstock quill conus / -diameter [mm] | MK 6 |
Necesar de spaţiu (LxlxÎ): [m] | 13.000 x 2.900 x 1.800 |
Greutatea maşinii: [kg] | 14.1 |
cooling system | |
hydrostatische Lager | |
Motoren Siemens | |