![Vizualizare printare Mazak Nexus 510C [1151411032] Mazak Nexus 510C PDF [1151411032]](https://www.cnc-stenzel.eu/app-images/icons/pdficon_large.gif)
Vizualizare printare Mazak Nexus 510C
Centru de prelucrare vertical | |
Tip maşină: | Mazak Nexus 510C |
Unitate de comandă: | Mazatrol Fusion 640M Nexus |
Anul fabricaţiei: | 2003 |
Id | 10752 |
Căi de deplasare: | |
Axul X: [mm] | 1.050 |
Axul Y: [mm] | 510 |
Axul Z: [mm] | 510 |
Avansul: (X/Y/Z) [m/min.] | 0,001 - 36 |
Mişcare rapidă: (X/Y/Z) [m/min.] | 36 |
Distanţa suprafaţa mesei - vârful fusului: [mm] | 150 - 660 |
Gama vitezelor: [1/min.] | 40 - 12.000 |
Mecanism de acţionare a axului principal: [kW] | 18,5 / 15 / 11 |
Portunealtă: | DIN 69871A - 40 |
Schimbător unealtă | |
Locuri unealtă: | 30 |
Diametru unealtă: [mm] | 80 / 125 |
Lungime unealtă: [mm] | 350 |
Greutate unealtă: [kg] | 8 |
Dimensiunea mesei: [mm] | 1.300 x 550 |
Sarcină max. masă: [kg] | 1.200 |
Necesar de spaţiu (LxlxÎ): [m] | 2,800 x 2,835 x 2,780 |
Greutatea maşinii: [kg] | 7.100 |
Transportor aşchii | |
Răcire interioară (IKZ): [bar] | 15 |
Leistungsstarkes CNC-Optionspaket / Performance CNC Option Package | |
Autopicken mit Lasterkennung / Aut pecking with load detection | |
Hochpräzises Bohren Tornado Zyklus / High Precision Boring Tornado Cycle |