![Vizualizare printare Mori Seiki NZ 1500 T2Y2 [1456886842] Mori Seiki NZ 1500 T2Y2 PDF [1456886842]](https://www.cnc-stenzel.eu/app-images/icons/pdficon_large.gif)
Vizualizare printare Mori Seiki NZ 1500 T2Y2
Centru de rotaţie şi de frezare CNC | |
Tip maşină: | Mori Seiki NZ 1500 T2Y2 |
Unitate de comandă: | MSX 701 III Mapps III |
Anul fabricaţiei: | 2008 |
Ore de cuplare: [h] | 24.000 |
Ore de rulare a fusului: [h] | 9.800 |
Disponibil de la: | sofort / now |
Id | 8626 |
Lungime max. de rotaţie: [mm] | 1.130 / 810 |
Diametru de rotaţie: [mm] | 200 |
Ø max. de rotaţie deasupra săniilor: [mm] | 320 |
Alezaj fus: [mm] | 61 |
Admisie tijă: [mm] | 52 |
Vârf fus: | A 2 - 5 |
Axul C | 0,001° |
Gama vitezelor: [1/min.] | 6.000 |
Puterea de acţionare: [kW] | 22 / 18 |
Ax principal opus | |
Gama vitezelor: [1/min.] | 6.000 |
Puterea de acţionare: [kW] | 22 / 18 |
Axul C | 0,001° |
Căi de deplasare: | |
Axul X: [mm] | 210 |
Axul Y: [+/- mm] | + 65 / - 45 |
Axul Z: [mm] | 810 |
Mişcare rapidă: (X/Z) [m/min] | 30 / 50 |
Număr cilindrii: | 2 |
Locuri unealtă: | 16 + 16 |
unelte acţionate | |
Turaţie unelte antrenate | 6.000 |
unitate unelte acţionate de putere [kW]: | 7,5 / 5,5 |
Valoarea de conexiune: [KW] | 83 kVA |
Greutatea maşinii: [kg] | 8.300 |
Necesar de spaţiu (LxlxÎ): [m] | 3,95 x 2,73 x 2,33 |
Răcire interioară (IKZ): [bar] | 20 |
Transportor aşchii | |
Dispozitiv de prindere a pieselor | |
Mandrină | Kitagawa 6 |
Mandrină cu 3 fălci [mm] |