![Vizualizare printare Tacchella 1018 [85181242] Tacchella 1018 PDF [85181242]](https://www.cnc-stenzel.eu/app-images/icons/pdficon_large.gif)
Vizualizare printare Tacchella 1018
Tip maşină: | Tacchella Elektra 1018 MPC |
Unitate de comandă: | Fanuc |
Anul fabricaţiei: | 2001 |
Ore de cuplare: [h] | ca. 15.000 |
Id | 14002 |
Lăţime vârf: [mm] | 1.000 |
Înălţime vârf: [mm] | 180 |
Căi de deplasare: | |
Axul X: [mm] | 350 |
Axul Z: [mm] | 1.180 |
Valoarea de conexiune: [KW] | 18 |
Greutatea maşinii: [kg] | 6.500 |
Necesar de spaţiu (LxlxÎ): [m] | 3,0 x 4,6 x 1,8 |
coolant unit with paper band filter |