![Vizualizare printare VICTOR V-Center H 630 [986251849] VICTOR V-Center H 630 PDF [986251849]](https://www.cnc-stenzel.eu/app-images/icons/pdficon_large.gif)
Vizualizare printare VICTOR V-Center H 630
Căi de deplasare: | |
Axul X: [mm] | 900 |
Axul Y: [mm] | 800 |
Axul Z: [mm] | 710 |
Distanţa centrul mesei - vârful fusului: [mm] | 200-910 |
Distanţa suprafaţa mesei - vârful fusului: [mm] | 0-800 |
Mişcare rapidă: (X/Y/Z) [m/min.] | 18/18/18 |
Avansul: (X/Y/Z) [m/min.] | 10/10/10 |
Gama vitezelor: [1/min.] | 20 - 782 / 783 - 4.500 |
Trepte de viteză | 2 |
Puterea de acţionare: [kW] | 18,5 / 15 |
Cuplu motor: [Nm] | 1.580 |
Portunealtă: | BT 50 |
Locuri unealtă: | 120 |
Numărul paleţilor: | 2 |
Dimensiunea paleţilor: [mm] | 630 x 630 |
Greutate max. a piesei de lucru: [kg] | 1.200 |
Masă rotundă NC | |
Necesar de spaţiu (LxlxÎ): [m] | 5,255 x 3,435 x 3,046 |
Greutatea maşinii: [kg] | 17.000 |
Transportor aşchii | |
Răcire interioară (IKZ): [bar] |