![Vizualizare printare ZPS Depocut 2012 [2040483935] ZPS Depocut 2012 PDF [2040483935]](https://www.cnc-stenzel.eu/app-images/icons/pdficon_large.gif)
Vizualizare printare ZPS Depocut 2012
Căi de deplasare: | |
Axul X: [mm] | 2.000 |
Axul Y: [mm] | 1.200 |
Axul Z: [mm] | 800 |
Mişcare rapidă: (X/Y/Z) [m/min.] | 30 |
Distanţa suprafaţa mesei - vârful fusului: [mm] | 900 |
Gama vitezelor: [1/min.] | 30 - 18.000 |
Mecanism de acţionare a axului principal: [kW] | 21 |
Portunealtă: | SK 40 |
Schimbător unealtă | |
Locuri unealtă: | 12 |
Dimensiunea mesei: [mm] | 2.300 x 1.600 |
Greutatea maşinii: [kg] | 20.000 |
Necesar de spaţiu (LxlxÎ): [m] | 5,10 x 4,44 x 3.85 |
Transportor aşchii | |
cooling system | |
Roată manuală electrică |